表中()は過年度卒業生の内数。合計に大学校は含まない。
大学名 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 1 | ||||
東北大学 | 2 | 1 | |||
東京大学 | 1(1) | ||||
東京工業大学 | 1(1) | 1(1) | |||
名古屋大学 | 1 | 1 | |||
京都大学 | 2(1) | 2(1) | 1(1) | ||
大阪大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
神戸大学 | 3 | 2(1) | 2 | ||
広島大学 | 18(2) | 15(2) | 18 | 19(1) | 23(6) |
九州大学 | 7 | 1 | 6(3) | 4 | 1 |
その他国公立大学 | 40(1) | 50(4) | 54(5) | 41(5) | 42(5) |
合計 | 73(4) | 70(8) | 86(10) | 67(7) | 70(12) |
表中()は過年度卒業生の内数。合計に大学校は含まない。
大学名 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 142 (5) |
107 (2) |
118 | 141 | 120 (2) |
慶應義塾大学 | 1(1) | 1(1) | |||
早稲田大学 | 4(3) | 1 | 1(1) | ||
東京理科大学 | 7(3) | 4 | 4(1) | 1(1) | 6 |
上智・国際基督教 | |||||
明治・青山学院・ 立教・中央・法政 |
6 | 8(2) | 13(2) | 5(2) | 7 |
関西・関西学院・ 同志社・立命館 |
76 (10) |
51 (2) |
68 (14) |
24 (6) |
43 (10) |
表中()は過年度卒業生の内数。合計に大学校は含まない。
区分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
---|---|---|---|---|---|
国公立 | 1 | 1(1) | 2(1) | ||
私立 | 4(2) | 6(6) | 2(1) | 3(2) | 3(3) |